品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 批发市场 | 单位 |
辣椒干 | - | - | 12.00 | 遵义坪丰 | 元/公斤 |
辣椒干 | - | - | 25.00 | 新三和市场 | - |
辣椒干 | 28.00 | 24.00 | 27.00 | 库尔勒孔雀 | - |
小辣椒 | 18.00 | 6.00 | 12.00 | 北京顺义石门 | - |
小辣椒 | - | - | 4.20 | 辽宁北票庄头 | - |
辣椒(辣王) | 32.00 | 30.00 | 31.00 | 东莞信立贸易城 | - |
辣椒 | - | - | 12.00 | 厦门西堤滨海 | - |
辣椒干 | - | - | 38.00 | 闽福鼎农贸 | - |
辣椒干 | - | - | 13.00 | 湖南吉首 | - |
小辣椒 | 3.00 | 2.00 | 2.40 | 北京大洋路 | - |
辣椒 | 9.20 | 4.00 | 4.50 | 福州亚峰蔬菜 | - |
大辣椒 | - | - | 4.00 | 哈尔滨哈达果蔬 | - |
小辣椒 | - | - | 18.00 | 绍兴蔬菜果品 | - |
辣椒精 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 东莞信立贸易城 | - |
青辣椒 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 新疆凌庆果菜 | - |
尖辣椒 | 14.00 | 3.60 | 10.00 | 上海农产品中心 | - |
小辣椒 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 北京昌平水屯 | - |
辣椒 | - | - | 5.20 | 宁夏吴忠农产 | - |
辣椒粉 | 20.00 | 10.00 | 18.00 | 合肥坝上街 | - |

